« 2019 » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
декабрь | |||||||||||||||||||||||||||||||
январь | |||||||||||||||||||||||||||||||
февраль | |||||||||||||||||||||||||||||||
март | |||||||||||||||||||||||||||||||
апрель | |||||||||||||||||||||||||||||||
май | |||||||||||||||||||||||||||||||
июнь | |||||||||||||||||||||||||||||||
июль | |||||||||||||||||||||||||||||||
август | |||||||||||||||||||||||||||||||
сентябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||
октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||
ноябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||
декабрь |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
3 ночи проживания с полупансионом и 3 днями скипасса – взрослый | 3 | 299,90 € |
Цена за человека / неделя [взрослый] с полупансионом | 7 | 674,90 € |
4 ночи проживания с полупансионом – взрослый | 4 | 396,30 € |
3 | 167,10 € | |
3 | 133,00 € | |
4 | 177,40 € | |
4 | 222,80 € | |
7 | 310,30 € | |
7 | 389,90 € |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
3 | 167,10 € | |
4 ночи проживания с полупансионом – взрослый | 4 | 396,30 € |
Цена за человека / неделя [взрослый] с полупансионом | 7 | 674,90 € |
3 ночи проживания с полупансионом и 3 днями скипасса – взрослый | 3 | 299,90 € |
3 | 133,00 € | |
4 | 177,40 € | |
4 | 222,80 € | |
7 | 310,30 € | |
7 | 389,90 € |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
7 | 289,60 € | |
3 ночи проживания с полупансионом и 3 днями скипасса – взрослый | 3 | 259,70 € |
Цена за человека / неделя [взрослый] с полупансионом | 7 | 586,10 € |
4 ночи проживания с полупансионом – взрослый | 4 | 343,10 € |
3 | 154,70 € | |
3 | 124,20 € | |
4 | 165,50 € | |
4 | 206,30 € | |
7 | 360,90 € |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
7 | 310,30 € | |
3 ночи проживания с полупансионом и 3 днями скипасса – взрослый | 3 | 299,90 € |
Цена за человека / неделя [взрослый] с полупансионом | 7 | 674,90 € |
4 ночи проживания с полупансионом – взрослый | 4 | 396,30 € |
3 | 167,10 € | |
3 | 133,00 € | |
4 | 177,40 € | |
4 | 222,80 € | |
7 | 389,90 € |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
7 | 310,30 € | |
3 ночи проживания с полупансионом и 3 днями скипасса – взрослый | 3 | 277,40 € |
Цена за человека / неделя [взрослый] с полупансионом | 7 | 627,60 € |
4 ночи проживания с полупансионом – взрослый | 4 | 277,40 € |
3 | 167,10 € | |
3 | 133,00 € | |
4 | 177,40 € | |
4 | 222,80 € | |
7 | 389,90 € |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
7 | 289,60 € | |
Цена за человека / неделя [взрослый] с полупансионом | 7 | 586,10 € |
4 ночи проживания с полупансионом – взрослый | 4 | 343,10 € |
3 ночи проживания с полупансионом и 3 днями скипасса – взрослый | 3 | 259,70 € |
3 | 154,70 € | |
3 | 124,20 € | |
4 | 165,50 € | |
4 | 206,30 € | |
7 | 360,90 € |
Прейскурант дополнительных услуг в евро (оплачивается на месте) |
01.01 - 31.12 |
5,00 € | |
Билет на подъемник в два конца / человек | 14,00 € |
Билет в один конец на подъёмник / человек | 10,00 € |
Прейскурант доплат в евро |
01.01 - 31.12 |
Доплата за использование номера только одним человеком | 12,00 € |
Скидка – ребенок от 0 до 1,99 лет без права на кровать и питание | 100,00 % |