« 2019 » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
декабрь | |||||||||||||||||||||||||||||||
январь | |||||||||||||||||||||||||||||||
февраль | |||||||||||||||||||||||||||||||
март | |||||||||||||||||||||||||||||||
апрель | |||||||||||||||||||||||||||||||
май | |||||||||||||||||||||||||||||||
июнь | |||||||||||||||||||||||||||||||
июль | |||||||||||||||||||||||||||||||
август | |||||||||||||||||||||||||||||||
сентябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||
октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||
ноябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||
декабрь |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
Цена за человека/ночь [взрослый], полупансион | 0 | 79,90 € |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
Цена за человека/ночь [взрослый], полупансион | 0 | 83,30 € |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
Цена за человека/ночь [взрослый], полупансион | 0 | 109,20 € |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
Цена за человека/ночь [взрослый], полупансион | 0 | 109,20 € |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
Цена за человека/ночь [взрослый], полупансион | 0 | 81,10 € |
Прейскурант дополнительных услуг в евро (оплачивается на месте) |
01.01 - 31.12 |
Туристический налог за 1 день [взрослый], | 1,50 € |
Туристический налог за 1 день [дети 12-18 лет], | 1,50 € |
Плата за 1 собаку/день | 7,00 € |
Обед | 12,00 € |
Сауна / 2 человека / 1 час | 10,00 € |
Сауна / 3 и более человек / 1 час | 20,00 € |
Инфра сауна / 1 человек / 1 час | 5,00 € |
Рождественское меню / 1 человек | 30,00 € |
Новогоднее меню / 1 человек | 40,00 € |
Прейскурант доплат в евро |
01.01 - 31.12 |
Скдика – ребенок от 5 до 11,99 лет в комнате на стандартной кровати | 25,00 % |
Доплата за выходные (пятница, суббота)/ночь | 16,70 € |
Скдика – ребенок от 0 до 4,99 лет без права на улуги | 100,00 % |
Скидка - человек старше 12 лет на дополнительной кровати | 30,00 % |
Ребенок с 5 до неполных 12 лет в комнате на дополнительной кровати | 50,00 % |