« 2022 » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
декабрь | |||||||||||||||||||||||||||||||
январь | |||||||||||||||||||||||||||||||
февраль | |||||||||||||||||||||||||||||||
март | |||||||||||||||||||||||||||||||
апрель | |||||||||||||||||||||||||||||||
май | |||||||||||||||||||||||||||||||
июнь | |||||||||||||||||||||||||||||||
июль | |||||||||||||||||||||||||||||||
август | |||||||||||||||||||||||||||||||
сентябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||
октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||
ноябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||
декабрь |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
Цена за апартамент/ночь - 8 человек | 0 | 78,10 € |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
Цена за апартамент/ночь - 8 человек | 0 | 130,10 € |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
Цена за апартамент/ночь - 8 человек | 0 | 130,10 € |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
Цена за апартамент/ночь - 8 человек | 0 | 104,10 € |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
Цена за апартамент/ночь - 8 человек | 0 | 91,10 € |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
Цена за апартамент/ночь - 8 человек | 0 | 91,10 € |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
Цена за апартамент/ночь - 8 человек | 0 | 104,10 € |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
Цена за апартамент/ночь - 8 человек | 0 | 91,10 € |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
Цена за апартамент/ночь - 8 человек | 0 | 65,10 € |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
Цена за апартамент/ночь - 8 человек | 0 | 78,10 € |
Прейскурант дополнительных услуг в евро (оплачивается на месте) |
01.01 - 31.12 |
Туристический налог за 1 день [взрослый], | 1,10 € |
Туристический налог за 1 день [дети 12-18 лет], | 1,10 € |