« 2019 » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
декабрь | |||||||||||||||||||||||||||||||
январь | |||||||||||||||||||||||||||||||
февраль | |||||||||||||||||||||||||||||||
март | |||||||||||||||||||||||||||||||
апрель | |||||||||||||||||||||||||||||||
май | |||||||||||||||||||||||||||||||
июнь | |||||||||||||||||||||||||||||||
июль | |||||||||||||||||||||||||||||||
август | |||||||||||||||||||||||||||||||
сентябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||
октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||
ноябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||
декабрь |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
3 ночи проживания с полупансионом и 3 днями скипасса – взрослый | 3 | 253,80 € |
4 ночи проживания с полупансионом – взрослый | 4 | 334,80 € |
Цена за человека / неделя [взрослый] с полупансионом | 7 | 567,20 € |
3 ночи проживания - ребёнок от 2 до 6 лет - с полупансионом | 3 | 110,00 € |
4 ночей проживания - ребёнок от 2 до 6 лет - полупансион | 4 | 146,60 € |
7 ночей проживания - ребёнок от 2 до 6 лет - полупансион | 7 | 256,50 € |
3 ночи проживания - ребёнок от 7 до 10 лет - с полупансионом | 3 | 134,80 € |
4 ночей проживания - ребёнок от 7 до 10 лет - полупансион | 4 | 179,70 € |
7 ночей проживания - ребёнок от 7 до 10 лет - полупансион | 7 | 314,50 € |
3 ночи проживания - ребёнок от 11 до 14 лет - с полупансионом | 3 | 216,50 € |
4 ночей проживания - ребёнок от 11 до 14 лет - полупансион | 4 | 285,10 € |
7 ночей проживания - ребёнок от 11 до 14 лет - полупансион | 7 | 480,20 € |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
3 ночи проживания с полупансионом и 3 днями скипасса – взрослый | 3 | 231,30 € |
4 ночи проживания с полупансионом – взрослый | 4 | 305,20 € |
Цена за человека / неделя [взрослый] с полупансионом | 7 | 519,80 € |
3 ночи проживания - ребёнок от 2 до 6 лет - с полупансионом | 3 | 110,00 € |
4 ночей проживания - ребёнок от 2 до 6 лет - полупансион | 4 | 146,60 € |
7 ночей проживания - ребёнок от 2 до 6 лет - полупансион | 7 | 256,50 € |
3 ночи проживания - ребёнок от 7 до 10 лет - с полупансионом | 3 | 134,80 € |
4 ночей проживания - ребёнок от 7 до 10 лет - полупансион | 4 | 179,70 € |
7 ночей проживания - ребёнок от 7 до 10 лет - полупансион | 7 | 314,50 € |
3 ночи проживания - ребёнок от 11 до 14 лет - с полупансионом | 3 | 194,00 € |
4 ночей проживания - ребёнок от 11 до 14 лет - полупансион | 4 | 255,50 € |
7 ночей проживания - ребёнок от 11 до 14 лет - полупансион | 7 | 432,90 € |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
3 ночи проживания с полупансионом и 3 днями скипасса – взрослый | 3 | 253,80 € |
4 ночи проживания с полупансионом – взрослый | 4 | 334,80 € |
Цена за человека / неделя [взрослый] с полупансионом | 7 | 567,20 € |
3 ночи проживания - ребёнок от 2 до 6 лет - с полупансионом | 3 | 110,00 € |
4 ночей проживания - ребёнок от 2 до 6 лет - полупансион | 4 | 146,60 € |
7 ночей проживания - ребёнок от 2 до 6 лет - полупансион | 7 | 256,50 € |
3 ночи проживания - ребёнок от 7 до 10 лет - с полупансионом | 3 | 134,80 € |
4 ночей проживания - ребёнок от 7 до 10 лет - полупансион | 4 | 179,70 € |
7 ночей проживания - ребёнок от 7 до 10 лет - полупансион | 7 | 314,50 € |
3 ночи проживания - ребёнок от 11 до 14 лет - с полупансионом | 3 | 216,50 € |
4 ночей проживания - ребёнок от 11 до 14 лет - полупансион | 4 | 285,10 € |
7 ночей проживания - ребёнок от 11 до 14 лет - полупансион | 7 | 480,20 € |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
3 ночи проживания с полупансионом и 3 днями скипасса – взрослый | 3 | 231,30 € |
4 ночи проживания с полупансионом – взрослый | 4 | 305,20 € |
Цена за человека / неделя [взрослый] с полупансионом | 7 | 519,80 € |
3 ночи проживания - ребёнок от 2 до 6 лет - с полупансионом | 3 | 110,00 € |
4 ночей проживания - ребёнок от 2 до 6 лет - полупансион | 4 | 146,60 € |
7 ночей проживания - ребёнок от 2 до 6 лет - полупансион | 7 | 256,50 € |
3 ночи проживания - ребёнок от 7 до 10 лет - с полупансионом | 3 | 134,80 € |
4 ночей проживания - ребёнок от 7 до 10 лет - полупансион | 4 | 179,70 € |
7 ночей проживания - ребёнок от 7 до 10 лет - полупансион | 7 | 314,50 € |
3 ночи проживания - ребёнок от 11 до 14 лет - с полупансионом | 3 | 194,00 € |
4 ночей проживания - ребёнок от 11 до 14 лет - полупансион | 4 | 255,50 € |
7 ночей проживания - ребёнок от 11 до 14 лет - полупансион | 7 | 432,90 € |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
3 ночи проживания с полупансионом и 3 днями скипасса – взрослый | 3 | 231,30 € |
4 ночи проживания с полупансионом – взрослый | 4 | 305,20 € |
Цена за человека / неделя [взрослый] с полупансионом | 7 | 519,80 € |
3 ночи проживания - ребёнок от 2 до 6 лет - с полупансионом | 3 | 110,00 € |
4 ночей проживания - ребёнок от 2 до 6 лет - полупансион | 4 | 146,60 € |
7 ночей проживания - ребёнок от 2 до 6 лет - полупансион | 7 | 256,50 € |
3 ночи проживания - ребёнок от 7 до 10 лет - с полупансионом | 3 | 134,80 € |
4 ночей проживания - ребёнок от 7 до 10 лет - полупансион | 4 | 179,70 € |
7 ночей проживания - ребёнок от 7 до 10 лет - полупансион | 7 | 314,50 € |
3 ночи проживания - ребёнок от 11 до 14 лет - с полупансионом | 3 | 194,00 € |
4 ночей проживания - ребёнок от 11 до 14 лет - полупансион | 4 | 255,50 € |
7 ночей проживания - ребёнок от 11 до 14 лет - полупансион | 7 | 432,90 € |
Прейскурант дополнительных услуг в евро (оплачивается на месте) |
01.01 - 31.12 |
5,00 € | |
Билет на подъемник в два конца / человек | 14,00 € |
Билет в один конец на подъёмник / человек | 10,00 € |
Прейскурант доплат в евро |
01.01 - 31.12 |
Скидка – ребенок от 0 до 1,99 лет без права на кровать и питание | 100,00 % |
12,20 € |