« 2019 » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
декабрь | |||||||||||||||||||||||||||||||
январь | |||||||||||||||||||||||||||||||
февраль | |||||||||||||||||||||||||||||||
март | |||||||||||||||||||||||||||||||
апрель | |||||||||||||||||||||||||||||||
май | |||||||||||||||||||||||||||||||
июнь | |||||||||||||||||||||||||||||||
июль | |||||||||||||||||||||||||||||||
август | |||||||||||||||||||||||||||||||
сентябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||
октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||
ноябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||
декабрь |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
4 ночей проживания - ребёнок до 10 лет - полупансион | 4 | 243,60 € |
3 ночей проживания - ребёнок до 10 лет - полупансион | 3 | 182,70 € |
Цена за человека / неделя [взрослый] с полупансионом | 7 | 592,10 € |
4 ночи проживания с полупансионом – взрослый | 4 | 349,00 € |
3 ночи проживания с полупансионом и 3 днями скипасса – взрослый | 3 | 264,40 € |
7 ночей проживания - ребёнок до 10 лет - полупансион | 7 | 426,30 € |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
3 ночи проживания с полупансионом и 3 днями скипасса – взрослый | 3 | 241,90 € |
3 ночей проживания - ребёнок до 10 лет - полупансион | 3 | 182,70 € |
4 ночей проживания - ребёнок до 10 лет - полупансион | 4 | 243,60 € |
7 ночей проживания - ребёнок до 10 лет - полупансион | 7 | 426,30 € |
Цена за человека / неделя [взрослый] с полупансионом | 7 | 544,70 € |
4 ночи проживания с полупансионом – взрослый | 4 | 319,40 € |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
Цена за человека / неделя [взрослый] с полупансионом | 7 | 592,10 € |
7 ночей проживания - ребёнок до 10 лет - полупансион | 7 | 426,30 € |
3 ночей проживания - ребёнок до 10 лет - полупансион | 3 | 182,70 € |
4 ночей проживания - ребёнок до 10 лет - полупансион | 4 | 243,60 € |
3 ночи проживания с полупансионом и 3 днями скипасса – взрослый | 3 | 264,40 € |
4 ночи проживания с полупансионом – взрослый | 4 | 349,00 € |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
3 ночей проживания - ребёнок до 10 лет - полупансион | 3 | 182,70 € |
4 ночей проживания - ребёнок до 10 лет - полупансион | 4 | 243,60 € |
Цена за человека / неделя [взрослый] с полупансионом | 7 | 544,70 € |
4 ночи проживания с полупансионом – взрослый | 4 | 319,40 € |
3 ночи проживания с полупансионом и 3 днями скипасса – взрослый | 3 | 241,90 € |
7 ночей проживания - ребёнок до 10 лет - полупансион | 7 | 426,30 € |
Typ ceny | Skipas | Цена |
---|---|---|
4 ночей проживания - ребёнок до 10 лет - полупансион | 4 | 243,60 € |
3 ночей проживания - ребёнок до 10 лет - полупансион | 3 | 182,70 € |
Цена за человека / неделя [взрослый] с полупансионом | 7 | 544,70 € |
4 ночи проживания с полупансионом – взрослый | 4 | 319,40 € |
3 ночи проживания с полупансионом и 3 днями скипасса – взрослый | 3 | 241,90 € |
7 ночей проживания - ребёнок до 10 лет - полупансион | 7 | 426,30 € |
Прейскурант дополнительных услуг в евро (оплачивается на месте) |
01.01 - 31.12 |
5,00 € | |
10,00 € | |
14,00 € |
Прейскурант доплат в евро |
01.01 - 31.12 |
Скидка – ребенок от 0 до 1,99 лет без права на кровать и питание | 100,00 % |